#1 | Launer Brian | |
#89 | Hübscher Sven | 2002 |
#71 | Britt Georg | |
#2 | Ebinger Nick | 2003 |
#19 | Hoffmann Lucas | |
#88 | Schwab Jann | 2003 |
#22 | Schlosser Matthias | 2001 |
Wermuth Yanik | ||
#32 | Wespi Simi |
#14 | Guggisberg Jan | 2002 |
#5 | von Däniken Florian | 2001 |
Balli Livio | ||
#26 | Berger Alois | |
#97 | Kupferschmied Luca | 2002 |
#13 | Gygax Timon | |
#9 | Husi Yanick | 2001 |
#25 | Knüsel Jolan | |
Pfyffer Adrien | ||
#22 | Schertenleib Hayo | |
Schütz Tim |
Trainer | Zingg Christoph |
Assistent | Mühlematter Gregor |